|
SPMA SCM Championships 2009 - 12/4/2009 to 12/6/2009
Results
Event 1 Women 18-24 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
NATL: N 17:15.23 11/11/2001 DAWN HECKMAN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Schumacher, Jennifer 24 NOVA-33 19:47.42 19:14.41 9
34.61 1:12.74 (38.13) 1:51.23 (38.49) 2:29.54 (38.31)
3:07.70 (38.16) 3:46.12 (38.42) 4:24.69 (38.57) 5:03.01 (38.32)
5:41.54 (38.53) 6:20.04 (38.50) 6:58.57 (38.53) 7:37.12 (38.55)
8:15.42 (38.30) 8:54.07 (38.65) 9:33.25 (39.18) 10:11.59 (38.34)
10:50.23 (38.64) 11:28.93 (38.70) 12:07.81 (38.88) 12:46.95 (39.14)
13:25.71 (38.76) 14:05.25 (39.54) 14:44.04 (38.79) 15:22.63 (38.59)
16:01.59 (38.96) 16:40.18 (38.59) 17:19.08 (38.90) 17:57.91 (38.83)
18:36.40 (38.49) 19:14.41 (38.01)
Event 1 Women 25-29 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 16:36.07 3/31/1996 SHEILA TAORMINA, USA
NATL: N 16:36.07 3/31/1996 SHEILA TAORMINA
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Chinn, Sarah 25 MAM-38 20:44.44 19:45.67 9
35.62 1:13.86 (38.24) 1:53.01 (39.15) 2:32.20 (39.19)
3:12.13 (39.93) 3:51.90 (39.77) 4:31.58 (39.68) 5:11.45 (39.87)
5:51.18 (39.73) 6:30.95 (39.77) 7:10.47 (39.52) 7:49.97 (39.50)
8:29.75 (39.78) 9:09.45 (39.70) 9:49.32 (39.87) 10:29.09 (39.77)
11:08.78 (39.69) 11:48.45 (39.67) 12:28.72 (40.27) 13:08.36 (39.64)
13:48.24 (39.88) 14:27.98 (39.74) 15:07.97 (39.99) 15:47.50 (39.53)
16:27.33 (39.83) 17:07.31 (39.98) 17:46.86 (39.55) 18:26.82 (39.96)
19:06.69 (39.87) 19:45.67 (38.98)
2 Cole, Jaqueline 29 LBG-33 21:30.00 21:12.55 7
35.25 1:13.85 (38.60) 1:54.53 (40.68) 2:35.64 (41.11)
3:17.84 (42.20) 3:59.90 (42.06) 4:42.89 (42.99) 5:26.19 (43.30)
6:10.09 (43.90) 6:53.88 (43.79) 7:37.13 (43.25) 8:18.89 (41.76)
9:01.94 (43.05) 9:44.92 (42.98) 10:27.47 (42.55) 11:11.24 (43.77)
11:54.86 (43.62) 12:38.26 (43.40) 13:21.17 (42.91) 14:03.83 (42.66)
14:47.49 (43.66) 15:31.47 (43.98) 16:15.52 (44.05) 16:59.36 (43.84)
17:43.36 (44.00) 18:26.91 (43.55) 19:09.46 (42.55) 19:51.98 (42.52)
20:33.94 (41.96) 21:12.55 (38.61)
3 Peng, Shirley 25 NOVA-33 30:00.00 26:59.82 6
43.60 1:33.75 (50.15) 2:26.37 (52.62) 3:19.59 (53.22)
4:13.31 (53.72) 5:06.88 (53.57) 6:00.83 (53.95) 6:54.86 (54.03)
7:48.84 (53.98) 8:42.88 (54.04) 9:38.78 (55.90) 10:33.83 (55.05)
11:29.33 (55.50) 12:24.50 (55.17) 13:20.20 (55.70) 14:15.61 (55.41)
15:11.65 (56.04) 16:07.46 (55.81) 17:03.49 (56.03) 17:59.53 (56.04)
18:54.88 (55.35) 19:50.11 (55.23) 20:45.66 (55.55) 21:41.72 (56.06)
22:37.48 (55.76) 23:32.95 (55.47) 24:28.56 (55.61) 25:24.16 (55.60)
26:17.85 (53.69) 26:59.82 (41.97)
Event 1 Women 30-34 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:01.56 10/12/2007 KIRSTEN CAMERON, NZL
NATL: N 17:23.60 12/11/1994 KAREN BURTON
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Lewis, Cynthia 34 MVN-33 18:23.84 17:48.12 9
32.62 1:07.90 (35.28) 1:43.56 (35.66) 2:19.69 (36.13)
2:55.60 (35.91) 3:31.49 (35.89) 4:07.50 (36.01) 4:43.55 (36.05)
5:19.49 (35.94) 5:55.26 (35.77) 6:31.05 (35.79) 7:06.88 (35.83)
7:42.70 (35.82) 8:18.66 (35.96) 8:54.25 (35.59) 9:29.69 (35.44)
10:05.28 (35.59) 10:40.64 (35.36) 11:16.12 (35.48) 11:51.90 (35.78)
12:27.10 (35.20) 13:02.63 (35.53) 13:38.40 (35.77) 14:13.98 (35.58)
14:49.71 (35.73) 15:25.71 (36.00) 16:01.69 (35.98) 16:37.48 (35.79)
17:12.97 (35.49) 17:48.12 (35.15)
2 Helliwell, Jessica 34 MVN-33 20:27.56 20:35.96 7
35.21 1:13.33 (38.12) 1:53.62 (40.29) 2:34.70 (41.08)
3:15.99 (41.29) 3:57.67 (41.68) 4:38.85 (41.18) 5:20.14 (41.29)
6:01.51 (41.37) 6:42.60 (41.09) 7:23.77 (41.17) 8:04.95 (41.18)
8:46.33 (41.38) 9:27.81 (41.48) 10:09.27 (41.46) 10:50.42 (41.15)
11:31.93 (41.51) 12:14.11 (42.18) 12:55.72 (41.61) 13:37.77 (42.05)
14:19.52 (41.75) 15:01.54 (42.02) 15:43.79 (42.25) 16:27.23 (43.44)
17:10.12 (42.89) 17:52.59 (42.47) 18:35.01 (42.42) 19:17.17 (42.16)
19:58.13 (40.96) 20:35.96 (37.83)
3 Mannix, Christina 30 NOVA-33 26:00.00 24:18.39 6
44.93 1:32.56 (47.63) 2:21.61 (49.05) 3:11.00 (49.39)
3:59.21 (48.21) 4:47.69 (48.48) 5:36.11 (48.42) 6:25.12 (49.01)
7:14.20 (49.08) 8:03.80 (49.60) 8:53.04 (49.24) 9:42.33 (49.29)
10:31.43 (49.10) 11:21.19 (49.76) 12:10.98 (49.79) 13:00.91 (49.93)
13:50.82 (49.91) 14:40.58 (49.76) 15:29.79 (49.21) 16:19.94 (50.15)
17:09.17 (49.23) 17:59.03 (49.86) 18:49.08 (50.05) 19:38.30 (49.22)
20:26.94 (48.64) 21:14.79 (47.85) 22:02.46 (47.67) 22:49.74 (47.28)
23:36.61 (46.87) 24:18.39 (41.78)
Event 1 Women 35-39 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:27.84 12/10/2000 LAURIE HUG, USA
NATL: N 17:27.84 12/10/2000 LAURIE HUG
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wegner, Karin 37 CAST-38 23:06.55 22:19.43 9
39.65 1:23.72 (44.07) 2:08.97 (45.25) 2:54.79 (45.82)
3:41.17 (46.38) 4:27.77 (46.60) 5:14.48 (46.71) 6:00.65 (46.17)
6:46.88 (46.23) 7:32.48 (45.60) 8:17.76 (45.28) 9:03.19 (45.43)
9:48.61 (45.42) 10:34.07 (45.46) 11:19.44 (45.37) 12:04.69 (45.25)
12:49.65 (44.96) 13:34.90 (45.25) 14:19.74 (44.84) 15:05.07 (45.33)
15:49.90 (44.83) 16:34.13 (44.23) 17:18.21 (44.08) 18:02.71 (44.50)
18:47.02 (44.31) 19:31.28 (44.26) 20:14.79 (43.51) 20:58.27 (43.48)
21:39.81 (41.54) 22:19.43 (39.62)
2 Stolte, Heather 37 NOVA-33 30:00.00 31:22.15 7
54.65 1:52.20 (57.55) 2:50.77 (58.57) 3:54.78 (1:04.01)
4:53.61 (58.83) 5:57.38 (1:03.77) 6:57.48 (1:00.10) 7:57.02 (59.54)
8:58.29 (1:01.27) 10:02.03 (1:03.74) 11:01.62 (59.59) 12:05.83 (1:04.21)
13:09.31 (1:03.48) 14:16.33 (1:07.02) 15:18.23 (1:01.90) 16:24.82 (1:06.59)
17:26.95 (1:02.13) 18:29.85 (1:02.90) 19:36.60 (1:06.75) 20:38.38 (1:01.78)
21:43.03 (1:04.65) 23:52.74 ( ) 24:54.75 (1:02.01)
26:03.09 (1:08.34) 27:06.92 (1:03.83) 28:10.67 (1:03.75) 29:18.17 (1:07.50)
30:21.34 (1:03.17) 31:22.15 (1:00.81)
Event 1 Women 40-44 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:38.37 4/5/2002 LYNN MARSHALL, CAN
NATL: N 17:45.50 12/7/2003 K PIPES-NEILSEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Gellatly, Jill 42 WMST-25 18:50.00 18:12.13 9
33.56 1:09.06 (35.50) 1:45.25 (36.19) 2:21.29 (36.04)
2:57.57 (36.28) 3:33.68 (36.11) 4:10.08 (36.40) 4:46.27 (36.19)
5:22.61 (36.34) 5:59.00 (36.39) 6:35.37 (36.37) 7:11.57 (36.20)
7:47.97 (36.40) 8:24.36 (36.39) 9:01.09 (36.73) 9:37.48 (36.39)
10:14.00 (36.52) 10:50.74 (36.74) 11:27.46 (36.72) 12:04.02 (36.56)
12:40.80 (36.78) 13:17.81 (37.01) 13:54.47 (36.66) 14:31.35 (36.88)
15:08.31 (36.96) 15:44.98 (36.67) 16:21.97 (36.99) 16:58.87 (36.90)
17:35.76 (36.89) 18:12.13 (36.37)
2 Adams, Kari 43 LVM-33 21:25.00 19:52.56 7
35.98 1:14.78 (38.80) 1:54.46 (39.68) 2:34.37 (39.91)
3:14.60 (40.23) 3:54.90 (40.30) 4:34.96 (40.06) 5:15.23 (40.27)
5:55.36 (40.13) 6:35.97 (40.61) 7:16.60 (40.63) 7:57.13 (40.53)
8:37.40 (40.27) 9:17.71 (40.31) 9:57.86 (40.15) 10:38.06 (40.20)
11:18.40 (40.34) 11:58.92 (40.52) 12:39.49 (40.57) 13:19.86 (40.37)
14:00.08 (40.22) 14:40.24 (40.16) 15:19.41 (39.17) 15:58.79 (39.38)
16:38.00 (39.21) 17:17.40 (39.40) 17:56.82 (39.42) 18:35.19 (38.37)
19:14.69 (39.50) 19:52.56 (37.87)
3 Sorenson, T 43 MVN-33 20:38.89 21:01.55 6
36.70 1:16.67 (39.97) 1:57.29 (40.62) 2:38.95 (41.66)
3:21.38 (42.43) 4:03.82 (42.44) 4:47.03 (43.21) 5:29.54 (42.51)
6:12.51 (42.97) 6:55.39 (42.88) 7:38.18 (42.79) 8:20.64 (42.46)
9:03.61 (42.97) 9:46.23 (42.62) 10:28.62 (42.39) 11:11.37 (42.75)
11:54.43 (43.06) 12:37.12 (42.69) 13:20.17 (43.05) 14:02.55 (42.38)
14:44.87 (42.32) 15:27.80 (42.93) 16:10.37 (42.57) 16:52.21 (41.84)
17:34.34 (42.13) 18:16.28 (41.94) 18:57.91 (41.63) 19:39.23 (41.32)
20:20.92 (41.69) 21:01.55 (40.63)
4 Wagner, Agnes 44 LBG-33 26:26.80 25:43.57 5
45.78 1:35.45 (49.67) 2:26.35 (50.90) 3:17.90 (51.55)
4:10.51 (52.61) 5:02.36 (51.85) 5:53.87 (51.51) 6:45.49 (51.62)
7:36.64 (51.15) 8:28.31 (51.67) 9:19.42 (51.11) 10:10.87 (51.45)
11:03.18 (52.31) 11:54.76 (51.58) 12:46.84 (52.08) 13:39.38 (52.54)
14:31.58 (52.20) 15:23.17 (51.59) 16:15.43 (52.26) 17:08.20 (52.77)
18:00.92 (52.72) 18:53.42 (52.50) 19:46.32 (52.90) 20:39.06 (52.74)
21:32.64 (53.58) 22:24.71 (52.07) 23:17.68 (52.97) 24:09.59 (51.91)
24:59.29 (49.70) 25:43.57 (44.28)
5 Richter, Jenny 41 MVN-33 35:00.00 32:17.22 4
55.95 1:55.90 (59.95) 2:58.28 (1:02.38) 4:01.13 (1:02.85)
5:04.15 (1:03.02) 6:07.36 (1:03.21) 7:11.52 (1:04.16) 8:16.56 (1:05.04)
9:20.12 (1:03.56) 10:22.54 (1:02.42) 11:27.06 (1:04.52) 12:32.47 (1:05.41)
13:38.20 (1:05.73) 14:42.96 (1:04.76) 15:46.86 (1:03.90) 16:54.12 (1:07.26)
18:03.00 (1:08.88) 19:06.73 (1:03.73) 20:11.97 (1:05.24) 21:16.55 (1:04.58)
22:23.42 (1:06.87) 23:28.53 (1:05.11) 24:35.28 (1:06.75) 25:41.55 (1:06.27)
26:49.14 (1:07.59) 27:57.32 (1:08.18) 29:01.91 (1:04.59) 30:09.45 (1:07.54)
31:13.06 (1:03.61) 32:17.22 (1:04.16)
Event 1 Women 45-49 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 17:46.32 5/18/2007 LYNN MARSHALL, CAN
NATL: N 17:50.64 10/10/2004 S HEIM-BOWEN
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Henry, BJ 45 WCM-38 20:30.40 19:34.69 9
34.51 1:12.60 (38.09) 1:51.83 (39.23) 2:30.89 (39.06)
3:10.18 (39.29) 3:49.49 (39.31) 4:29.41 (39.92) 5:08.75 (39.34)
5:48.44 (39.69) 6:27.79 (39.35) 7:07.40 (39.61) 7:47.06 (39.66)
8:26.58 (39.52) 9:06.08 (39.50) 9:45.66 (39.58) 10:24.98 (39.32)
11:04.40 (39.42) 11:44.29 (39.89) 12:23.99 (39.70) 13:03.85 (39.86)
13:43.60 (39.75) 14:23.03 (39.43) 15:02.43 (39.40) 15:41.93 (39.50)
16:21.14 (39.21) 17:00.80 (39.66) 17:40.04 (39.24) 18:19.23 (39.19)
18:58.20 (38.97) 19:34.69 (36.49)
2 DeLozier, Anna 46 ARIZ-48 21:00.00 20:05.96 7
36.09 1:15.84 (39.75) 1:56.07 (40.23) 2:36.38 (40.31)
3:16.91 (40.53) 3:57.28 (40.37) 4:37.90 (40.62) 5:18.52 (40.62)
5:59.18 (40.66) 6:39.75 (40.57) 7:20.27 (40.52) 8:00.56 (40.29)
8:41.06 (40.50) 9:21.72 (40.66) 10:02.32 (40.60) 10:42.86 (40.54)
11:23.45 (40.59) 12:04.06 (40.61) 12:44.63 (40.57) 13:25.07 (40.44)
14:05.46 (40.39) 14:45.97 (40.51) 15:26.19 (40.22) 16:06.28 (40.09)
16:46.53 (40.25) 17:26.64 (40.11) 18:06.95 (40.31) 18:47.20 (40.25)
19:26.93 (39.73) 20:05.96 (39.03)
3 Shore, Susan 47 WH2O-33 21:12.53 21:10.64 6
4:49.48 ( ) 5:31.71 (42.23)
6:14.28 (42.57) 6:56.49 (42.21) 7:38.95 (42.46) 8:21.58 (42.63)
9:04.76 (43.18) 9:48.00 (43.24) 10:31.62 (43.62) 11:15.07 (43.45)
11:58.19 (43.12) 12:41.43 (43.24) 13:24.75 (43.32) 14:07.39 (42.64)
14:50.37 (42.98) 15:33.08 (42.71) 16:15.89 (42.81) 16:58.42 (42.53)
17:41.11 (42.69) 18:23.89 (42.78) 19:06.11 (42.22) 19:48.63 (42.52)
20:30.48 (41.85) 21:10.64 (40.16)
4 Latt, Melissa 46 SCAQ-33 25:00.00 23:00.49 5
40.39 1:25.45 (45.06) 2:11.59 (46.14) 2:57.86 (46.27)
3:43.66 (45.80) 4:29.78 (46.12) 5:15.77 (45.99) 6:01.93 (46.16)
6:47.84 (45.91) 7:33.57 (45.73) 8:20.13 (46.56) 9:06.78 (46.65)
9:53.33 (46.55) 10:39.54 (46.21) 11:25.81 (46.27) 12:12.25 (46.44)
12:58.71 (46.46) 13:45.50 (46.79) 14:32.19 (46.69) 15:18.74 (46.55)
16:05.16 (46.42) 16:52.07 (46.91) 17:38.55 (46.48) 18:25.54 (46.99)
19:12.62 (47.08) 19:59.26 (46.64) 20:45.29 (46.03) 21:31.24 (45.95)
22:17.10 (45.86) 23:00.49 (43.39)
5 Gore, Kathy 45 SOBA-33 29:00.45 25:42.85 4
47.91 1:38.90 (50.99) 2:30.91 (52.01) 3:23.46 (52.55)
4:15.28 (51.82) 5:07.15 (51.87) 5:59.10 (51.95) 6:51.50 (52.40)
7:43.03 (51.53) 8:34.99 (51.96) 9:27.13 (52.14) 10:18.98 (51.85)
11:11.51 (52.53) 12:03.65 (52.14) 12:55.48 (51.83) 13:47.59 (52.11)
14:40.28 (52.69) 15:32.15 (51.87) 16:24.28 (52.13) 17:16.11 (51.83)
18:07.84 (51.73) 18:59.85 (52.01) 19:51.23 (51.38) 20:42.53 (51.30)
21:33.46 (50.93) 22:24.29 (50.83) 23:14.81 (50.52) 24:05.42 (50.61)
24:55.44 (50.02) 25:42.85 (47.41)
6 Brooks, Sherry Brooks 49 NOVA-33 25:00.00 27:09.44 3
43.34 1:32.65 (49.31) 2:24.72 (52.07) 3:17.65 (52.93)
4:10.48 (52.83) 5:05.33 (54.85) 6:00.77 (55.44) 6:55.46 (54.69)
7:51.08 (55.62) 8:46.69 (55.61) 9:42.57 (55.88) 10:38.48 (55.91)
11:35.35 (56.87) 12:30.75 (55.40) 13:26.81 (56.06) 14:22.51 (55.70)
15:17.77 (55.26) 16:13.53 (55.76) 17:09.40 (55.87) 18:05.76 (56.36)
19:01.09 (55.33) 19:56.92 (55.83) 20:52.44 (55.52) 21:48.82 (56.38)
22:44.00 (55.18) 23:36.97 (52.97) 24:31.49 (54.52) 25:26.20 (54.71)
26:18.49 (52.29) 27:09.44 (50.95)
Event 1 Women 50-54 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 18:55.13 2/4/2009 JEANNE CARLSEN, CAN
NATL: N 18:59.17 10/2/2002 LAURA VAL
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Heim-Bowen, Suzanne 51 WCM-38 19:01.00 17:51.33W 9
32.74 1:08.92 (36.18) 1:45.17 (36.25) 2:21.15 (35.98)
2:57.17 (36.02) 3:33.09 (35.92) 4:08.88 (35.79) 4:44.40 (35.52)
5:19.90 (35.50) 5:55.72 (35.82) 6:31.32 (35.60) 7:07.04 (35.72)
7:42.59 (35.55) 8:18.32 (35.73) 8:54.15 (35.83) 9:29.62 (35.47)
10:05.43 (35.81) 10:41.00 (35.57) 11:16.59 (35.59) 11:52.32 (35.73)
12:27.82 (35.50) 13:03.65 (35.83) 13:39.29 (35.64) 14:14.89 (35.60)
14:50.52 (35.63) 15:26.34 (35.82) 16:02.80 (36.46) 16:39.65 (36.85)
17:16.03 (36.38) 17:51.33 (35.30)
2 Carlsen, Jeanne 51 CMSC 19:10.00 18:38.58W 7
35.04 1:11.98 (36.94) 1:49.21 (37.23) 2:26.76 (37.55)
3:03.86 (37.10) 3:41.13 (37.27) 4:18.58 (37.45) 4:56.16 (37.58)
5:33.46 (37.30) 6:10.64 (37.18) 6:48.05 (37.41) 7:25.17 (37.12)
8:02.38 (37.21) 8:39.77 (37.39) 9:16.91 (37.14) 9:54.03 (37.12)
10:31.06 (37.03) 11:08.36 (37.30) 11:45.62 (37.26) 12:22.76 (37.14)
13:00.05 (37.29) 13:37.52 (37.47) 14:14.94 (37.42) 14:52.42 (37.48)
15:30.01 (37.59) 16:07.91 (37.90) 16:45.48 (37.57) 17:23.22 (37.74)
18:01.07 (37.85) 18:38.58 (37.51)
3 Spivey, Bonnie 51 MVN-33 19:55.00 20:01.33 6
35.34 1:14.26 (38.92) 1:54.23 (39.97) 2:34.20 (39.97)
3:13.78 (39.58) 3:53.79 (40.01) 4:33.58 (39.79) 5:13.63 (40.05)
5:53.85 (40.22) 6:34.16 (40.31) 7:14.73 (40.57) 7:54.56 (39.83)
8:34.53 (39.97) 9:14.36 (39.83) 9:54.87 (40.51) 10:35.45 (40.58)
11:16.14 (40.69) 11:56.84 (40.70) 12:37.42 (40.58) 13:17.79 (40.37)
13:58.02 (40.23) 14:38.74 (40.72) 15:19.38 (40.64) 16:00.04 (40.66)
16:40.31 (40.27) 17:20.88 (40.57) 18:01.84 (40.96) 18:42.05 (40.21)
19:22.03 (39.98) 20:01.33 (39.30)
4 Saul, Joanne 51 LVM-33 22:01.32 21:02.03 5
36.61 1:16.91 (40.30) 1:58.90 (41.99) 2:41.54 (42.64)
3:23.97 (42.43) 4:06.29 (42.32) 4:48.31 (42.02) 5:30.06 (41.75)
6:12.39 (42.33) 6:54.93 (42.54) 7:37.58 (42.65) 8:19.73 (42.15)
9:01.80 (42.07) 9:43.65 (41.85) 10:25.79 (42.14) 11:07.89 (42.10)
11:49.88 (41.99) 12:31.98 (42.10) 13:14.29 (42.31) 13:56.68 (42.39)
14:38.97 (42.29) 15:22.02 (43.05) 16:05.04 (43.02) 16:47.99 (42.95)
17:30.80 (42.81) 18:13.64 (42.84) 18:56.26 (42.62) 19:38.73 (42.47)
20:20.89 (42.16) 21:02.03 (41.14)
5 Quinn, Phyllis 54 TOC-38 23:00.00 22:33.09 4
42.85 1:28.34 (45.49) 2:15.04 (46.70) 3:01.63 (46.59)
3:47.76 (46.13) 4:33.61 (45.85) 5:19.61 (46.00) 6:04.91 (45.30)
6:50.51 (45.60) 7:36.28 (45.77) 8:21.55 (45.27) 9:07.02 (45.47)
9:52.62 (45.60) 10:38.60 (45.98) 11:23.72 (45.12) 12:08.30 (44.58)
12:53.25 (44.95) 13:38.19 (44.94) 14:23.26 (45.07) 15:07.79 (44.53)
15:52.02 (44.23) 16:36.51 (44.49) 17:21.01 (44.50) 18:05.82 (44.81)
18:50.48 (44.66) 19:35.41 (44.93) 20:20.17 (44.76) 21:05.34 (45.17)
21:50.08 (44.74) 22:33.09 (43.01)
6 Powers, Patricia 52 LBG-33 25:15.91 24:29.03 3
43.12 1:30.07 (46.95) 2:17.98 (47.91) 3:07.03 (49.05)
3:56.30 (49.27) 4:45.63 (49.33) 5:35.20 (49.57) 6:25.00 (49.80)
7:14.62 (49.62) 8:04.13 (49.51) 8:53.68 (49.55) 9:43.31 (49.63)
10:32.82 (49.51) 11:22.28 (49.46) 12:11.11 (48.83) 13:00.26 (49.15)
13:49.23 (48.97) 14:38.65 (49.42) 15:27.69 (49.04) 16:16.70 (49.01)
17:05.62 (48.92) 17:54.60 (48.98) 18:44.40 (49.80) 19:34.17 (49.77)
20:23.62 (49.45) 21:13.58 (49.96) 22:02.96 (49.38) 22:52.62 (49.66)
23:42.12 (49.50) 24:29.03 (46.91)
7 Spadoni, Linda 50 MVN-33 28:05.19 26:18.65 2
46.51 1:37.23 (50.72) 2:29.22 (51.99) 3:20.91 (51.69)
5:05.33 ( ) 5:57.07 (51.74) 6:48.75 (51.68)
7:40.94 (52.19) 8:33.35 (52.41) 9:26.33 (52.98) 10:19.35 (53.02)
11:11.94 (52.59) 12:04.94 (53.00) 12:57.53 (52.59) 13:50.07 (52.54)
14:43.14 (53.07) 15:36.24 (53.10) 16:28.29 (52.05) 17:22.03 (53.74)
18:15.88 (53.85) 19:09.95 (54.07) 20:02.83 (52.88) 20:57.82 (54.99)
21:50.97 (53.15) 22:45.49 (54.52) 23:39.26 (53.77) 24:32.44 (53.18)
25:26.21 (53.77) 26:18.65 (52.44)
8 Oakleaf, Ann 54 LBG-33 32:00.00 31:38.33 1
54.31 1:58.34 (1:04.03) 3:01.69 (1:03.35) 4:05.16 (1:03.47)
5:08.95 (1:03.79) 6:13.26 (1:04.31) 7:17.62 (1:04.36) 8:21.49 (1:03.87)
9:26.38 (1:04.89) 10:30.09 (1:03.71) 11:34.65 (1:04.56) 12:37.70 (1:03.05)
13:41.87 (1:04.17) 14:45.98 (1:04.11) 15:50.22 (1:04.24) 16:54.14 (1:03.92)
17:56.77 (1:02.63) 19:00.96 (1:04.19) 20:04.67 (1:03.71) 21:07.84 (1:03.17)
22:11.43 (1:03.59) 23:13.86 (1:02.43) 24:18.32 (1:04.46) 25:23.29 (1:04.97)
26:26.41 (1:03.12) 27:28.90 (1:02.49) 28:31.69 (1:02.79) 29:36.01 (1:04.32)
30:39.46 (1:03.45) 31:38.33 (58.87)
Event 1 Women 55-59 1500 SC Meter Freestyle
===============================================================================
WORLD: W 18:53.74 1/19/2008 LAURA VAL, USA
NATL: N 18:53.74 1/19/2008 LAURA VAL
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Ciraulo, Christie 56 UCLA-33 25:00.10 19:57.32 9
36.53 1:15.21 (38.68) 1:54.88 (39.67) 2:34.73 (39.85)
3:14.69 (39.96) 3:54.68 (39.99) 4:34.46 (39.78) 5:14.65 (40.19)
5:54.29 (39.64) 6:33.77 (39.48) 7:13.70 (39.93) 7:53.52 (39.82)
8:33.85 (40.33) 9:13.60 (39.75) 9:53.74 (40.14) 10:33.32 (39.58)
11:13.76 (40.44) 11:54.05 (40.29) 12:34.33 (40.28) 13:14.24 (39.91)
13:54.09 (39.85) 14:34.07 (39.98) 15:14.49 (40.42) 15:54.94 (40.45)
16:35.57 (40.63) 17:16.29 (40.72) 17:57.01 (40.72) 18:38.00 (40.99)
19:18.60 (40.60) 19:57.32 (38.72)
2 Uthus, Gwen 55 MVN-33 24:30.00 22:51.45 7
41.09 1:26.43 (45.34) 2:13.30 (46.87) 3:00.25 (46.95)
3:47.18 (46.93) 4:34.04 (46.86) 5:20.86 (46.82) 6:07.59 (46.73)
6:54.37 (46.78) 7:41.54 (47.17) 8:28.03 (46.49) 9:14.22 (46.19)
10:00.43 (46.21) 10:46.57 (46.14) 11:32.74 (46.17) 12:18.68 (45.94)
13:04.01 (45.33) 13:50.46 (46.45) 14:37.05 (46.59) 15:22.82 (45.77)
16:07.86 (45.04) 16:53.12 (45.26) 17:38.11 (44.99) 18:23.43 (45.32)
19:08.22 (44.79) 19:53.92 (45.70) 20:39.62 (45.70) 21:24.79 (45.17)
22:09.06 (44.27) 22:51.45 (42.39)
3 Kessinger, Katy 55 UTAH-34 26:30.00 22:52.62 6
41.82 1:27.15 (45.33) 2:13.06 (45.91) 2:59.65 (46.59)
3:45.81 (46.16) 4:32.25 (46.44) 5:18.16 (45.91) 6:04.35 (46.19)
6:50.72 (46.37) 7:36.27 (45.55) 8:22.32 (46.05) 9:08.66 (46.34)
9:54.48 (45.82) 10:40.05 (45.57) 11:25.59 (45.54) 12:11.60 (46.01)
12:57.69 (46.09) 13:43.83 (46.14) 14:29.57 (45.74) 15:15.80 (46.23)
16:01.84 (46.04) 16:48.01 (46.17) 17:34.57 (46.56) 18:21.04 (46.47)
19:07.40 (46.36) 19:53.57 (46.17) 20:39.29 (45.72) 21:24.65 (45.36)
22:09.76 (45.11) 22:52.62 (42.86)
4 Lambert, Heather 55 LBG-33 33:33.33 24:17.20 5
42.92 1:30.92 (48.00) 2:19.91 (48.99) 3:09.35 (49.44)
3:59.26 (49.91) 4:49.48 (50.22) 5:39.03 (49.55) 6:28.43 (49.40)
7:17.56 (49.13) 8:06.93 (49.37) 8:56.36 (49.43) 9:45.39 (49.03)
10:35.15 (49.76) 11:25.06 (49.91) 12:15.25 (50.19) 13:03.79 (48.54)
13:52.83 (49.04) 14:40.53 (47.70) 15:28.93 (48.40) 16:17.90 (48.97)
17:07.43 (49.53) 17:56.77 (49.34) 18:45.40 (48.63) 19:33.88 (48.48)
20:21.38 (47.50) 21:08.98 (47.60) 21:57.19 (48.21) 22:45.26 (48.07)
23:32.36 (47.10) 24:17.20 (44.84)
5 Mitchell, Alison 55 MVN-33 23:15.40 24:19.70 4
45.42 1:33.21 (47.79) 2:21.34 (48.13) 3:10.25 (48.91)
3:58.45 (48.20) 4:46.86 (48.41) 5:34.91 (48.05) 6:22.97 (48.06)
7:11.31 (48.34) 7:59.88 (48.57) 8:48.72 (48.84) 9:37.37 (48.65)
10:25.87 (48.50) 11:14.66 (48.79) 12:03.75 (49.09) 12:52.83 (49.08)
13:41.36 (48.53) 14:30.61 (49.25) 15:20.45 (49.84) 16:09.57 (49.12)
16:58.66 (49.09) 17:47.62 (48.96) 18:36.86 (49.24) 19:25.99 (49.13)
